Starter CASE,MF, SISU, VALTRA, ZETOR 12v 4.2kW
Laoseis: Laos
Hind sisaldab käibemaksu
Sobib: CASE,MF,MCCORMICK,PIONEIRA,SISU,VALTRA
Võimsus: 4.2kW , Vääne :55Nm , Hambaid: 11
Reference number
AGCO 8368 730 88; 8368 734 57
BOSCH 0001260025; 0001260026
CASE 84284540
FIAT 162000090722; 87751000
LETRIKA IS1168; AZF4154; 11.131.602; IS0836; 11.131.727; AZF4190
PRESTOLITE 35259360
SISU DIESEL 8366 732 90; 8368 668 17; 8366 640 29
Mark Mudel Mootor Aasta CRYSTAL TRACTOR |
||||
ORION 16 | Sisu Diesel | - |
JCB |
||||
FASTRAC | 8280 | Sisu, 6-cyl, Tier 4; 279HP | - | |
FASTRAC | 8310 | Sisu, 6-cyl; Tier 4; 306HP | - |
MASSEY-FERGUSON |
||||
MF 32 | Sisu 620DS 6cyl. | 03.08- | ||
MF 34 | Sisu 634DSA 6cyl. | 04.08- | ||
MF 4292 | (cab); (Brasil) | Sisu 420DS; 4cyl. | 06.09- | |
MF 4292 | (plat) | Sisu 420DS; 4cyl. | 06.09- | |
MF 4297 | Sisu 420DS 4cyl. | 06.09- | ||
MF 4297 | (cab); (Brasil) | Sisu 420DS; 4cyl. | 06.09- | |
MF 4297 | (plat) | Sisu 420DS; 4cyl. | 06.09- | |
MF 4299 | Sisu 420DSA 4cyl. | 08.09- | ||
MF 4299 | (plat) | Sisu 420DSA; 4cyl. | 06.09- | |
MF 4299 | (plat); (Brasil) | Sisu 420DSA, 4cyl. | 06.09- | |
MF 4445 | Sisu D. 44DTA, 4-Cyl. 88HP | - | ||
MF 4455 | Sisu D. 44DTA, 4-cyl; 101HP | - | ||
MF 460 XTRA | (cab); (Brasil) | Sisu 44DTA; 4cyl. | 06.09- | |
MF 460 XTRA | (plat) | Sisu 44DTA; 4cyl. | 06.09- | |
MF 470 XTRA | (cab); (Brasil) | Sisu 44DTA; 4cyl. | 06.09- | |
MF 470 XTRA | (plat) | Sisu 44DTA; 4cyl. | 06.09- | |
MF 480 XTRA | (cab); (Brasil) | Sisu 44DTA; 4cyl. | 06.09- | |
MF 480 XTRA | (plat) | Sisu 44DTA; 4cyl. | 06.09- | |
MF 5465 | Sisu D. 66CTA, 6-cyl | - | ||
MF 5470 | Sisu D. 44CTA, 4-cyl. | - | ||
MF 5480 | Sisu D. 49CTA; 4-cyl. | - | ||
MF 5650 | (Brasil) | Sisu 620DS 6cyl. | 03.08- | |
MF 6350 | Sisu 620DS 6cyl. | 04.08- | ||
MF 6360 | Sisu 634DSA 6cyl. | 04.08- | ||
MF 6460 | SISU 44CTA | - | ||
MF 6470 | SISU 44CTA | - | ||
MF 6485 | Sisu D. 66.CTA; 130kW | - | ||
MF 6490 | Sisu Diesel 66.CTA | - | ||
MF 6495 | Sisu Diesel 66.CTA | - | ||
MF 6497 | Sisu Diesel 74.CTA | - | ||
MF 6499 | Sisu Diesel 74.CTA | - | ||
MF 7140 | Sisu 620DS 6cyl. | 04.08- | ||
MF 7145 | Sisu 634DSA 6cyl. | 04.09- | ||
MF 7150 | Sisu 620DS 6cyl. | 04.08- | ||
MF 7170 | Sisu 620DS 6cyl. | 05.08- | ||
MF 7180 | Sisu 620DS 6cyl. | 05.08- | ||
MF 7330 | Sisu 620DS 6cyl. | 04.09- | ||
MF 7350 | Sisu 620DS 6cyl. | 04.08- | ||
MF 7370 | Sisu 620DS 6cyl. | 04.08- | ||
MF 7390 | Sisu 620DS 6cyl. | 04.08- | ||
MF 7415 | Sisu 634DSA; 6cyl. | 04.09- | ||
MF 7485 | Sisu Diesel 66CTA; 6-cyl. | - | ||
MF 7490 | Sisu Diesel 66.CTA | - | ||
MF 7495 | Sisu Diesel 66.CTA | - | ||
MF 7497 | Sisu Diesel 74.CTA | - | ||
MF 7499 | Sisu D. 74.392CTA-4V; 165kW | - | ||
SPRAYER | Sisu 620DS 6cyl. | 09.10- |
PIONEIRA |
||||
PIONEIRA | Sisu 420DS 4cyl. | 07.08- |
SAMPO ROSENLEW |
||||
3065L | Sisu Diesel 44DT 4cyl | - | ||
SR1046X | Sisu Diesel 44DT 4cyl | - | ||
SR1066 | Sisu Diesel 44DT 4cyl | - | ||
SR3045C | Sisu Diesel 44DT 4cyl | - | ||
SR3085L TS | Sisu Diesel 44DT 4cyl | - |
SISU DIESEL |
||||
420 | DM,DSM,DSIM | 4 cyl. | - | |
420 | DSRG/DSRMG | - | ||
420 | DSRG/DSRMG | - | ||
44B,411BS | Marin Engines | - | ||
611C/CS | Marin Engines | - | ||
620 | DM,DSM,DSBM,DSBIM | 6 cyl. | - | |
620 | DSRG/DSRMG | - | ||
620 | DSRG/DSRMG | - | ||
634 | DSBG,DSBMG | - | ||
634 | DSBG,DSBMG | - | ||
634 | DSBIG,DSBIMG | - | ||
645 | DSBAG/DSBIMG | - | ||
645 | DSBAG/DSBIMG | - | ||
645 | DSIBM | 6 cyl. | - | |
645 | DSIBM | 6 cyl. | - | |
66 | CTIM | 6-Cyl, 192kW | - | |
66 | CTIM | 6-Cyl, 192kW | - | |
74 | CTIM | 6-Cyl; 235kW | - | |
74 | CTIM | 6-Cyl; 235kW | - | |
84 | CTIM | 6-Cyl; 302kW | - | |
84 | CTIM | 6-Cyl; 302kW | - | |
4,9 CWA | 4,9CWA; 4-cyl, 175HP | - | ||
44CTA | 4 cyl | - | ||
84 | CTA | 84CTA - 4V; SCR | - |
VALTRA (VALMET) |
||||
6200 | 44DT | - | ||
6250 | Hi | 44DT | - | |
6300 | 44 DT | - | ||
6350Hi | 44DT | - | ||
6400 | 44 ET | - | ||
6550 | Hi | 44 ET | - | |
6850 | Hi | 44 EWI | - | |
6900 | 01.97- | |||
A SERIE | A85 4WD | 44DTA, Stage 3A, 88HP | - | |
A SERIE | A85n/A85L | 44DT | - | |
A SERIE | A85n/A85L | 44DT/33DTA | - | |
A SERIE | A95 4WD | 44DTA, Stage 3A, 101HP | - | |
A SERIE | A95n/A95L | 44DT/33DTA | - | |
N SERIE | N101 | 44DTA, Stage 3A, 101HP | - | |
N SERIE | N103 | 33AWI, 4-cyl; Stage 3A; 111HP | - | |
N SERIE | N111e | 44EWA | - | |
N SERIE | N113 | 44AWI/4V; Stage 3A; 124HP | - | |
N SERIE | N121 | 44CWA | - | |
N SERIE | N123 | 44AWI/4V; Stage 3A; 135HP | - | |
N SERIE | N141 | 49CWA; 4-cyl; Stage 3A; 150HP | - | |
N SERIE | N143 | 49AWI/4V; Stage 3A; 152HP | - | |
N SERIE | N163 | 49AWI/4V; Stage 3A; 163HP | - | |
N SERIE | N82 | 44DTA, Stage 3A, 88HP | - | |
N SERIE | N91 | 44 DT | - | |
N SERIE | N91/N101/N111 | 44DT/DTA | - | |
N SERIE | N92 | 44DTA, Stage 3A, 101HP | - | |
N SERIE | N93 | 33AWI, 4-cyl; Stage 3A; 99HP | - | |
S SERIE | S233 | 84AWI-4V, SCR (e3); 270HP | - | |
S SERIE | S263 | 84AWI-4V, SCR (e3); 295HP | - | |
S SERIE | S293 | 84AWI-4V, SCR (e3); 320HP | - | |
S SERIE | S323 | 84AWI-4V, SCR (e3); 350HP | - | |
S SERIE | S353 | 84AWI-4V, SCR (e3); 370HP | - | |
S260 | 645DSBAE | - | ||
S280 | 84ETA | - | ||
T SERIE | T121 4WD | 66CTA-4V; Stage 3A; 133HP | - | |
T SERIE | T131 4WD | 66CTA-4V; Stage 3A; 133HP | - | |
T SERIE | T133 | 66AWI-4V; Stage 3A; 152HP | - | |
T SERIE | T151 4WD | 66CTA-4V; Stage 3A; 159HP | - | |
T SERIE | T153 | 66AWI-4V; Stage 3A; 164HP | - | |
T SERIE | T161 4WD | 66CTA-4V; Stage 3A; 170HP | - | |
T SERIE | T163e | 74AWI-4V; Stage 3A; 185HP | - | |
T SERIE | T173 | 74AWI-4V; Stage 3A; 190HP | - | |
T SERIE | T183 | 74AWI-4V; Stage 3A; 207HP | - | |
T SERIE | T191 4WD | 74CTA-4V; Stage 3A; 185HP | - | |
T SERIE | T193 | 74AWI-4V; Stage 3A; 210HP | - | |
T SERIE | T203 | 74AWI-4V; Stage 3A; 220HP | - | |
T SERIE | T213 | 74AWI-4V; Stage 3A; 224HP | - | |
X120 | 420DWRIE | 01.99- |
VALTRA DO BRASIL (VALMET) |
||||
A750L | Sisu 420D 4cyl. | 08.09- | ||
A950 | Sisu 420DS 4cyl. | 08.09- | ||
A990 | Sisu 420DS 4cyl. | 08.09- | ||
BC4500 | Sisu 620DS 6cyl. | 03.10- | ||
BH145 | Sisu 620DS 6cyl. | 03.08- | ||
BH165 | Sisu 620DS 6cyl. | 03.08- | ||
BH180 | Sisu 620DS 6cyl. | 03.08- | ||
BH185i | Sisu 620DSA 6cyl. | 03.08- | ||
BH205i | Sisu 620DSA 6cyl. | 07.08- | ||
BM100 | Sisu 420DS 4cyl. | 03.08- | ||
BM110 | Sisu 420DS 4cyl. | 03.08- | ||
BM125i | Sisu 420DSA 4cyl. | 03.08- | ||
BT150 | Sisu 620DS 6cyl. | 08.09- | ||
BT170 | Sisu 620DS 6cyl. | 08.09- | ||
BT190 | Sisu 620DSA 6cyl. | 08.09- | ||
BT210 | Sisu 634DSA 6cyl. | 08.09- |
ZETOR |
||||
3520, 3540 | 7201 | 01.95- | ||
4712 | Z4701/45kW | 01.74-12.77 | ||
4718 | Z4701/45kW | 01.74-12.77 | ||
4911 | Z4901/34kW | 01.76-12.80 | ||
5011 | Z5001/34kW | 01.80-12.84 | ||
5211 | Z5001/34kW | 01.84-12.90 | ||
5213 | - | |||
5243 | - | |||
5245 | - | |||
5320,534 | Z7201/47kW | 01.92- | ||
5321/5341 | 7202/47kW | 01.97- | ||
5511,5545 | Z5501 | - | ||
5516 | Z5501 | - | ||
5611,5645 | Z5501 | - | ||
5647 | Z5501 | - | ||
5711,5718 | Z5501/55kW | 01.74-12.77 | ||
5745,5748 | Z5501 | - | ||
5911,5945 | Z5901/43kW | 01.78-12.80 | ||
6011,6045 | Z6001/43kW | 01.80-12.84 | ||
6211 | Z6201/42kW | 01.84-12.90 | ||
6212,6245 | Z6201/42kW | 01.84-12.90 | ||
6320,634 | Z7701/50kW | 01.92- | ||
6321,6341 | Z7702/51kW | 01.77- | ||
6511,6518 | - | |||
6522 | - | |||
6711,6718 | Z6701/61kW | 01.74-12.77 | ||
6745,6748 | Z6701/61kW | 01.74-12.77 | ||
6911 | Z6901/48kW | 01.78-12.80 | ||
6918,6945 | Z6901/48kW | 01.78-12.80 | ||
7011,7045 | Z7001/48kW | 01.80-12.84 | ||
7211,7245 | Z7201/47kW | 01.84-12.90 | ||
7321,7341 | Z7302/58kW | 01.97- | ||
7340 | Z7301/57kW | 01.92- | ||
7520 | 7801/52kW | 01.91- | ||
7711,7745 | Z7701/50kW | 01.86-12.90 |
Sobib: CASE,CATERPILLAR,CUMMINS,FREIGHTLINER,KENWORTH
Võimsus: 8.1kW , Vääne :115Nm , Hambaid: 11
Reference number
CUMMINS 107 173; 126 405; 131 304; 135 160; 135 161; 135 162; 135 163; 147 923; 163 976; 167 072; 173 006; 173 007; 176576
DELCO REMY 10461024; 10478943; 10478980; 10478990; 1113926; 1113968; 10479100; 10479114; 10479142; 1108872; 10478937;1113957
LETRIKA IS1183; AZG4689; 11.131.907
LESTER 18006; 18022; 3059; 3063; 3745; 3757; 3776; 3777; 3785; 3821; 3823; 3824; 3833; 3846; 4930; 5320; 6208; 6260; 6370; 6378
VOLVO 11707118; 4078515; 9004078515; 9011707118
Kõrgus: 320mm. Laius: 230mm. Kinnitus torule kuni Ø: 23mm.OEM 82014587
Kasutuses ka originaalosana Case ja New Holland traktoritel